X

Result Details

Event name: RYA ET @topper_racing
Date: 06 May 2017
Type: Championship
Club: Rutland Sailing Club
Classtype:TOPPER , see more results
Rank Class Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 Nett Topper champ no RYA_Zone sail no sailing_club DoB HELM gender Total
1 Topper Ethan Kneale 1.0 9.0 2.0 5.0 (52.0) 1.0 18.0 380 Wales 48098 Cardiff Bay Yacht Club 2004 Male 70.0
2 Topper James Deaton 2.0 6.0 (15.0) 2.0 1.0 15.0 26.0 620 South East 47426 IBRSC/RHYC 2003 Male 41.0
3 Topper Leo Wilkinson 6.0 4.0 6.0 6.0 7.0 (35.0) 29.0 263 South East 47807 Maidenhead SC / DWSC 2004 Male 64.0
4 Topper Yana Skvortsova 5.0 8.0 7.0 11.0 13.0 (25.0) 44.0 322 South East 47806 Datchet Water Sailing Club 2002 Female 69.0
5 Topper Erin McIlwaine 15.0 1.0 14.0 (21.0) 6.0 16.0 52.0 496 NI 46137 Newcastle Yacht Club 2004 Female 73.0
6 Topper Evie McLaughlin (34.0) 2.0 1.0 29.0 3.0 22.0 57.0 405 NI 47305 Strangford Sailing Club 2003 Female 91.0
7 Topper Aaron Evans 3.0 18.0 17.0 16.0 8.0 (45.0) 62.0 684 South East 47780 Silver Wing Sailing Club 2003 Male 107.0
8 Topper William (Bill) Hudson (28.0) 14.0 11.0 7.0 4.0 26.0 62.0 694 South East 47257 NSSC 2004 Male 90.0
9 Topper Jake Atkins 4.0 5.0 5.0 14.0 (49.0) 36.0 64.0 216 South 45477 Stokes Bay SC 2003 Male 113.0
10 Topper Ioan Davies 13.0 7.0 4.0 27.0 16.0 (48.0) 67.0 101 Wales 45732 Pembrokeshire Yacht Club 2002 Male 115.0
11 Topper Samuel Heeley 8.0 25.0 3.0 33.0 (36.0) 5.0 74.0 566 North 47527 Pennine Sailing Club 2004 Male 110.0
12 Topper Ben Purrier 9.0 11.0 34.0 15.0 (35.0) 7.0 76.0 302 South West 48105 Parkstone Yacht Club 2004 Male 111.0
13 Topper Iwan Roberts 17.0 20.0 16.0 1.0 26.0 (32.0) 80.0 168 Wales 47086 Llangorse Sailing Club 2004 Male 112.0
14 Topper Tom Williamson 19.0 24.0 24.0 13.0 2.0 (86.0 DSQ) 82.0 205 South East 48027 Island Barn Reservoir Sailing Club 2004 Male 168.0
15 Topper Tom Platt (53.0) 13.0 13.0 34.0 11.0 24.0 95.0 337 North 47266 Bolton Sailing Club 2003 Male 148.0
16 Topper Ellen Barbour 16.0 23.0 35.0 (38.0) 20.0 3.0 97.0 401 NI 47454 CAYC 2003 Female 135.0
17 Topper Sean Woodard 10.0 31.0 30.0 17.0 9.0 (41.0) 97.0 688 East 47740 Waldringfield SC 2003 Male 138.0
18 Topper Alex Head 37.0 3.0 21.0 19.0 19.0 (43.0) 99.0 335 South East 46430 Downs SC 2003 Male 142.0
19 Topper Harriet Kirk 11.0 15.0 37.0 (39.0) 33.0 6.0 102.0 760 South 47855 Stokes Bay 2002 Female 141.0
20 Topper Alex Noble 14.0 10.0 9.0 44.0 28.0 (46.0) 105.0 681 Scotland 48001 Annandale SC 2002 Male 151.0
21 Topper Angus McKenzie 38.0 (86.0 BFD) 20.0 12.0 14.0 27.0 111.0 171 North 45735 Yorkshire Dales 2003 Male 197.0
22 Topper Austin Wright 27.0 50.0 12.0 (68.0) 17.0 9.0 115.0 283 North 47537 Pennine Sailing Club 2004 Male 183.0
23 Topper gregory cornes 35.0 32.0 23.0 (45.0) 34.0 2.0 126.0 368 Midlands 47173 aldridge sailing club 2003 Male 171.0
24 Topper George Ellis-Miller 52.0 34.0 (54.0) 10.0 18.0 12.0 126.0 308 East 46974 NBYC 2002 Male 180.0
25 Topper Tristan Hills 36.0 28.0 19.0 20.0 24.0 (52.0) 127.0 167 South West 45565 Saltash Sailing Club 2003 Male 179.0
26 Topper Miles Everett 7.0 30.0 18.0 30.0 44.0 (62.0) 129.0 327 Wales 46611 Llangorse SC 2003 Male 191.0
27 Topper Jude Singleton 23.0 46.0 8.0 (49.0) 15.0 38.0 130.0 528 Midlands 47101 Hollowell sailing club 2003 Male 179.0
28 Topper Daniel Keenan 33.0 16.0 (56.0) 26.0 42.0 21.0 138.0 217 Midlands 44889 Tamworth Sailing Club 2003 Male 194.0
29 Topper Ceri Roberts 30.0 27.0 10.0 53.0 (58.0) 19.0 139.0 287 Wales 46127 Llangorse Sailing Club 2005 Male 197.0
30 Topper Matthew Robertson 47.0 (70.0) 45.0 4.0 5.0 42.0 143.0 561 North 45570 Pennine Sailing Club 2003 Male 213.0
31 Topper Natalie Annels 12.0 45.0 28.0 35.0 23.0 (50.0) 143.0 567 South West 46509 Parkstone Yacht Club 2004 Female 193.0
32 Topper Tom Campbell 20.0 19.0 36.0 37.0 32.0 (39.0) 144.0 395 South West 48093 Parkstone Yacht Club 2004 Male 183.0
33 Topper Benedict Richardson (51.0) 22.0 32.0 25.0 41.0 31.0 151.0 648 South West 45617 Castle Cove Sailing Club 2003 Male 202.0
34 Topper Thomas Willett (59.0) 43.0 27.0 31.0 50.0 4.0 155.0 611 Wales 47219 Llangorse SC 2006 Male 214.0
35 Topper Daniel Corbett (81.0) 67.0 33.0 22.0 25.0 8.0 155.0 411 NI 46189 County Antrim Yacht Club 2005 Male 236.0
36 Topper Oliver Randall-May 21.0 21.0 42.0 (74.0) 54.0 18.0 156.0 329 South 47792 CYC 2003 Male 230.0
37 Topper Catherine Albone 22.0 36.0 22.0 41.0 (59.0) 47.0 168.0 45 South 47354 Cyc/ mksc 2003 Female 227.0
38 Topper Colin Crichton (80.0) 62.0 38.0 40.0 12.0 20.0 172.0 498 NI 48054 Quoile Yacht Club 2004 Male 252.0
39 Topper Maisie Bristow (67.0) 39.0 31.0 8.0 47.0 56.0 181.0 106 South East 47725 Island Barn Reservoir Sailing Club 2003 Female 248.0
40 Topper Tom Mitchell 18.0 (86.0 BFD) 86.0 DNC 23.0 29.0 28.0 184.0 176 Scotland 47491 Royal Tay Yacht Club 2004 Male 270.0
41 Topper Fergus Wilson 32.0 (86.0 BFD) 40.0 9.0 37.0 67.0 185.0 554 Scotland 47825 Loch Venachar Sailing Club 2004 Male 271.0
42 Topper Leah Fidling 57.0 42.0 (61.0) 24.0 48.0 17.0 188.0 297 North 47394 Chester 2004 Female 249.0
43 Topper Lloyd Taylor 45.0 17.0 (67.0) 59.0 27.0 40.0 188.0 614 East 45633 Blackwater Sailing Club 2004 Male 255.0
44 Topper Annabel Turnbull (56.0) 38.0 53.0 36.0 51.0 11.0 189.0 306 Midlands 45506 RYA 2003 Female 245.0
45 Topper LUC James 29.0 48.0 26.0 (86.0 DSQ) 31.0 57.0 191.0 359 Wales 47000 LLangorse 2002 Male 277.0
46 Topper Adam Grimwood (63.0) 40.0 47.0 18.0 57.0 33.0 195.0 295 South East 47437 Chipstead 2003 Male 258.0
47 Topper Edward Schuster-Bruce 49.0 33.0 29.0 46.0 43.0 (73.0) 200.0 560 South West 47664 Parkstone Yacht Club 2006 Male 273.0
48 Topper Daniel Nicoll 25.0 (86.0 BFD) 43.0 54.0 56.0 23.0 201.0 357 South 47076 Goring Thames Sailing Club 2003 Male 287.0
49 Topper Michael Rock 61.0 44.0 25.0 66.0 (76.0) 13.0 209.0 461 NI 48024 County Antrim Yacht Club 2003 Male 285.0
50 Topper Sam Carr 26.0 53.0 (66.0) 51.0 45.0 34.0 209.0 361 Scotland 47503 Loch Venechar 2003 Male 275.0
51 Topper Ben Paling 42.0 54.0 49.0 (64.0) 10.0 58.0 213.0 386 Midlands 47790 Notts county 2004 Male 277.0
52 Topper William Thomas 40.0 12.0 (86.0 BFD) 72.0 38.0 51.0 213.0 266 Midlands 46770 NOtts County Sailing Club 2004 Male 299.0
53 Topper Lauren McDowell 41.0 41.0 39.0 (67.0) 66.0 30.0 217.0 422 NI 47722 RNIYC/BYC 2003 Female 284.0
54 Topper Noé Peckham (86.0 DSQ) 29.0 46.0 32.0 62.0 49.0 218.0 172 North 46023 Leigh and Lowton 2003 Male 304.0
55 Topper Eve Bhogal 43.0 55.0 57.0 (76.0) 55.0 10.0 220.0 147 Midlands 47533 Manor Park SC 2003 Female 296.0
56 Topper Kamran Ewbank 60.0 26.0 (86.0 BFD) 60.0 21.0 53.0 220.0 260 Midlands 47764 Staunton Harold SC 2003 Male 306.0
57 Topper Ted Pepper 50.0 47.0 73.0 28.0 22.0 (77.0) 220.0 113 East 44522 Ely Sailing Club 2003 Male 297.0
58 Topper Robert Pleasance 69.0 (86.0 BFD) 60.0 3.0 61.0 29.0 222.0 222 South 47207 Bosham 2002 Male 308.0
59 Topper Ross Coombs 48.0 56.0 52.0 42.0 (67.0) 37.0 235.0 369 Scotland 47344 Loch venachar sailing club 2002 Male 302.0
60 Topper Eva Briggs 44.0 52.0 48.0 52.0 (70.0) 55.0 251.0 427 NI 46801 East Down Yacht club 2004 Female 321.0
61 Topper Hamish McDonald 55.0 37.0 58.0 62.0 46.0 (70.0) 258.0 330 South West 46978 Fowey Gallants SC 2002 Male 328.0
62 Topper Tom Irving 54.0 64.0 62.0 50.0 30.0 (74.0) 260.0 62 Scotland 42670 Royal Tay Yacht Club 2004 Male 334.0
63 Topper Philip Crichton 58.0 57.0 50.0 (75.0) 39.0 60.0 264.0 499 NI 47822 Quoile Yacht Club 2003 Male 339.0
64 Topper Molly Hinsliff-Smith 31.0 51.0 51.0 (78.0) 74.0 66.0 273.0 586 Midlands 47684 Notts county sailing club 2003 Female 351.0
65 Topper Joseph Evans (74.0) 59.0 69.0 69.0 65.0 14.0 276.0 141 East 45451 Priory Sailing Club 2004 Male 350.0
66 Topper Orri Robertson 39.0 (86.0 BFD) 41.0 57.0 75.0 65.0 277.0 513 Scotland 47835 Dalgety Bay Sailing Club 2003 Male 363.0
67 Topper Zoe Chase 24.0 61.0 55.0 70.0 (80.0) 69.0 279.0 305 Wales 47751 Mumbles Yacht Club 2004 Female 359.0
68 Topper Mathew Lloyd 73.0 60.0 (74.0) 43.0 73.0 44.0 293.0 699 East 46981 Snettisham beach sailing club 2005 Male 367.0
69 Topper Eilidh McQueen 66.0 65.0 44.0 56.0 63.0 (68.0) 294.0 264 Scotland 45962 Helensburgh SC/ RNCYC 2004 Female 362.0
70 Topper Noah Sherriff 76.0 35.0 59.0 73.0 60.0 (78.0) 303.0 348 South West 47116 Chew Valley Lake Sailing Club 2003 Male 381.0
71 Topper Bethan McRobbie 46.0 68.0 65.0 61.0 (71.0) 64.0 304.0 280 Midlands 47762 Hykeham SC 2004 Female 375.0
72 Topper Suzie Sturrock 65.0 69.0 75.0 47.0 (83.0) 54.0 310.0 597 Scotland 47343 Loch Tummel / Royal Tay 2005 Female 393.0
73 Topper Rose Edmonds 68.0 63.0 70.0 55.0 68.0 (86.0 DNC) 324.0 397 East 47172 Snettisham Beach Sailing Club 2003 Female 410.0
74 Topper Oliver Haig 64.0 66.0 64.0 (79.0) 69.0 61.0 324.0 482 NI 47821 Ballyholme yacht club 2003 Male 403.0
75 Topper jessica roberts 62.0 58.0 63.0 71.0 (77.0) 71.0 325.0 120 Wales 47085 CBYC 2003 Female 402.0
76 Topper Ellise Fitzgerald (86.0 DNS) 49.0 68.0 63.0 64.0 82.0 326.0 180 Scotland 46441 Largs Sailing Club 2005 Female 412.0
77 Topper Alex Pegg (83.0) 76.0 82.0 58.0 40.0 72.0 328.0 208 North 40144 Redesmere 2003 Male 411.0
78 Topper Millie Heeley 70.0 (86.0 BFD) 72.0 48.0 82.0 59.0 331.0 565 North 44815 Pennine Sailing Club 2002 Female 417.0
79 Topper Ciara Woodard 78.0 73.0 (80.0) 80.0 53.0 76.0 360.0 682 East 47748 Waldringfield SC 2005 Female 440.0
80 Topper Charlotte Ferneyhough 72.0 (86.0 DSQ) 71.0 82.0 78.0 63.0 366.0 583 East 44495 Marconi Sailing Club 2002 Female 452.0
81 Topper Elin Jones 71.0 71.0 78.0 77.0 (85.0) 79.0 376.0 355 Wales 44484 Gresford SC 2003 Female 461.0
82 Topper Jess Cochrane 77.0 77.0 79.0 65.0 79.0 (81.0) 377.0 198 South West 46350 Yealm Yacht Club 2004 Female 458.0
83 Topper Tia Adler 75.0 72.0 76.0 (81.0) 81.0 80.0 384.0 645 South West 46996 Ccsc 2004 Female 465.0
84 Topper Rebecca Isbell 79.0 74.0 77.0 (84.0) 84.0 75.0 389.0 161 North 47851 Chester 2003 Female 473.0
85 Topper Daisy Robinson 82.0 75.0 81.0 (83.0) 72.0 83.0 393.0 245 East 46733 Fishers Green Sailing Club 2005 Female 476.0
comments powered by Disqus